Hírlevél regisztráció
BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
Éves statisztikák (2008)
| A BÉT-en kötött azonnali értékpapírügyletek számának és forgalmának alakulása 2003 - 2008 (a forgalom duplikáltan számolva, BÉT statisztika alapján) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A BÉT azonnali részvényforgalmának alakulása 2003 - 2008 (duplikáltan számolva) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Év végi nyitott kötésállomány a BÉT-en 2003 - 2008 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Derivatív ügyletkötések a BÉT-en 2008-ban, egyszeres forgalmi értékben (Mrd Ft) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-en belül lebonyolított bruttó elszámolású ügyletek forgalma 2003-2008 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-en belül lebonyolított bruttó elszámolású ügyletek száma 2003-2008 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Egyéb értékpapír tranzakciók száma 2003 - 2008 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Ügyfelek által a KELER pénzszámlákról ki-, és beutalt (külső köri) pénzforgalom alakulása 2003 - 2008 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Ügyfelek által KELER-ben vezetett pénzszámláinak egymás közötti terhelései, jóváírásai (belsőköri forgalom) 2003 - 2008 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A GIRO - VIBER pénzforgalom megoszlása 2008-ben | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A GIRO - VIBER pénzforgalom megoszlása forgalmi érték alapján 2008-ben | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-ben nyilvántartott értékpapírok állománya 2008. december 31. | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Dematerializált formában kibocsátott értékpapír-sorozatok megoszlása (2008. december 31.) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Kiadott ISIN kódok száma 2008-ban | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-ben őrzött nemzetközi értékpapírok hóvégi állományának értéke EUR-ban a 2008-es év folyamán | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER Zrt. szolgáltató és pénzügyi tevékenységének eredményei Mrd HUF (2003-2008) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
Hasznos információk
Elérhetőségeink
KELER Telefonkönyv
Szabályozó iratok
Formanyomtatványok / Formaszerződések
ISIN kereső
Code of Conduct
Garanciavállalás
Társasági események