Hírlevél regisztráció
BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
Éves statisztikák (2005)
| A BÉT azonnali részvényforgalmának alakulása 2000-2005 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A BÉT kötött azonnali értékpapírügyletek számának és forgalmának alakulása 2000-2005 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Év végi nyitott kötésállomány a BÁT-on és a BÉT-en 2000-2005 (A BÁT-os és a BÉT-es kontraktus méretek különböző) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Derivatív ügyletkötések a BÁT-on és BÉT-en 2005-ben, forgalmi értékben | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-en belül lebonyolított bruttó elszámolású ügyletek forgalma 2000-2005 (Mrd Ft) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-en belül lebonyolított bruttó elszámolású ügyletek száma 2000-2005 (ezer db) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Egyéb értékpapír tranzakciók száma 2000-2005 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Ügyfelek által a KELER pénzszámlákról ki-, és beutalt (külső köri) pénzforgalom alakulása 2000-2005 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Ügyfelek által a KELER-ben vezetett pénzszámláinak egymás közötti terhelései, jóváírásai (belső köri pénzforgalom) alakulása 2000-2005 | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A GIRO - VIBER pénzforgalom megoszlása 2005-ben tranzakciók száma alapján | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A GIRO - VIBER pénzforgalom megoszlása 2005-ben forgalmi érték alapján | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-ben nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírok 2005-ben | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER értéktárában tárolt fizikai értékpapírok és dematerializált értékpapírok névértéken (Mrd Ft) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Dematerializált formában kibocsátott értékpapír-sorozatok megoszlása (2005. december 31.) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Dematerializált formában kibocsátott értékpapírok megoszlása névérték szerint (2005. december 31.) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| Kiadott ISIN-ek száma (db) 2005-ben | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER-ben nyilvántartott külföldi értékpapír-sorozatok számának növekedése 2000-2005 (db) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
| A KELER bevételeinek forrás szerinti megoszlása 2000-2005 (Mrd Ft) | ||
| Megtekintés | Letöltés (.xls) | |
Hasznos információk
Elérhetőségeink
KELER Telefonkönyv
Szabályozó iratok
Formanyomtatványok / Formaszerződések
ISIN kereső
Code of Conduct
Garanciavállalás
Társasági események